Como interpretar:
salto médio na costura (edge_mean) ≥ 2,5 indica descontinuidade típica do Capture One.
Linhas com salto > 5 acima de ~8–12% reforçam o diagnóstico.
Originais bem compostas costumam ficar abaixo de ~1,5.
| Arquivo | Severidade | Corrigir? | Salto médio | Linhas >5 (%) | Faixa borda | Score | Erro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260427_02_00273_PAN.jpeg | problema | sim | 5.917 | 36.72 | 7.225 | 7.386 | |
| 20260427_02_00360_PAN.jpeg | problema | sim | 5.819 | 43.62 | 11.631 | 7.564 | |
| 20260427_02_00274_PAN.jpeg | problema | sim | 5.436 | 33.98 | 7.443 | 6.795 | |
| 20260427_02_00275_PAN.jpeg | problema | sim | 5.415 | 32.42 | 6.328 | 6.712 | |
| 20260427_02_00272_PAN.jpeg | problema | sim | 5.328 | 38.15 | 8.05 | 6.854 | |
| 20260427_02_00270_PAN.jpeg | problema | sim | 4.962 | 35.03 | 7.838 | 6.363 | |
| 20260427_02_00361_PAN.jpeg | problema | sim | 4.932 | 36.85 | 9.644 | 6.406 | |
| 20260427_02_00336_PAN.jpeg | problema | sim | 4.839 | 33.07 | 9.178 | 6.162 | |
| 20260427_02_00335_PAN.jpeg | problema | sim | 4.817 | 35.29 | 8.515 | 6.229 | |
| 20260427_02_00256_PAN.jpeg | problema | sim | 4.771 | 29.43 | 8.436 | 5.948 | |
| 20260427_02_00271_PAN.jpeg | problema | sim | 4.732 | 34.11 | 6.982 | 6.096 | |
| 20260427_02_00255_PAN.jpeg | problema | sim | 4.589 | 29.43 | 6.373 | 5.766 | |
| 20260427_02_00254_PAN.jpeg | problema | sim | 4.495 | 29.82 | 6.995 | 5.688 | |
| 20260427_02_00407_PAN.jpeg | problema | sim | 4.409 | 28.78 | 4.546 | 5.56 | |
| 20260427_02_00364_PAN.jpeg | problema | sim | 4.391 | 31.12 | 7.099 | 5.636 | |
| 20260427_02_00244_PAN.jpeg | problema | sim | 4.388 | 27.86 | 5.851 | 5.502 | |
| 20260427_02_00186_PAN.jpeg | problema | sim | 4.378 | 25.52 | 4.895 | 5.399 | |
| 20260427_02_00354_PAN.jpeg | problema | sim | 4.373 | 32.03 | 10.126 | 5.654 | |
| 20260427_02_00355_PAN.jpeg | problema | sim | 4.347 | 32.16 | 6.888 | 5.633 | |
| 20260427_02_00408_PAN.jpeg | problema | sim | 4.292 | 29.56 | 4.254 | 5.474 | |
| 20260427_02_00453_PAN.jpeg | problema | sim | 4.242 | 30.08 | 6.482 | 5.445 | |
| 20260427_02_00666_PAN.jpeg | problema | sim | 4.236 | 28.39 | 4.211 | 5.372 | |
| 20260427_02_00362_PAN.jpeg | problema | sim | 4.234 | 29.43 | 6.926 | 5.411 | |
| 20260427_02_00185_PAN.jpeg | problema | sim | 4.224 | 25.91 | 5.072 | 5.26 | |
| 20260427_02_00409_PAN.jpeg | problema | sim | 4.159 | 25.65 | 4.065 | 5.185 | |
| 20260427_02_00359_PAN.jpeg | problema | sim | 4.144 | 29.56 | 8.104 | 5.326 | |
| 20260427_02_00365_PAN.jpeg | problema | sim | 4.121 | 27.08 | 6.371 | 5.204 | |
| 20260427_02_00257_PAN.jpeg | problema | sim | 4.075 | 28.52 | 5.411 | 5.216 | |
| 20260427_02_00662_PAN.jpeg | problema | sim | 4.058 | 27.34 | 3.533 | 5.152 | |
| 20260427_02_00183_PAN.jpeg | problema | sim | 4.041 | 28.12 | 5.751 | 5.166 | |
| 20260427_02_00295_PAN.jpeg | problema | sim | 4.039 | 27.99 | 5.844 | 5.159 | |
| 20260427_02_00668_PAN.jpeg | problema | sim | 4.039 | 27.08 | 4.027 | 5.122 | |
| 20260427_02_00665_PAN.jpeg | problema | sim | 4.029 | 27.34 | 4.064 | 5.123 | |
| 20260427_02_00667_PAN.jpeg | problema | sim | 4.024 | 26.3 | 3.985 | 5.076 | |
| 20260427_02_00664_PAN.jpeg | problema | sim | 3.998 | 28.26 | 3.942 | 5.128 | |
| 20260427_02_00363_PAN.jpeg | problema | sim | 3.974 | 29.04 | 7.234 | 5.136 | |
| 20260427_02_00669_PAN.jpeg | problema | sim | 3.959 | 25.91 | 3.978 | 4.995 | |
| 20260427_02_00337_PAN.jpeg | problema | sim | 3.955 | 25.26 | 6.298 | 4.965 | |
| 20260427_02_00184_PAN.jpeg | problema | sim | 3.89 | 26.17 | 6.103 | 4.937 | |
| 20260427_02_00269_PAN.jpeg | problema | sim | 3.874 | 26.95 | 5.719 | 4.952 | |
| 20260427_02_00663_PAN.jpeg | problema | sim | 3.873 | 25.91 | 3.64 | 4.909 | |
| 20260427_02_00670_PAN.jpeg | problema | sim | 3.85 | 24.61 | 3.482 | 4.834 | |
| 20260427_02_00434_PAN.jpeg | problema | sim | 3.846 | 24.48 | 5.049 | 4.825 | |
| 20260427_02_00334_PAN.jpeg | problema | sim | 3.844 | 26.43 | 7.515 | 4.901 | |
| 20260427_02_00258_PAN.jpeg | problema | sim | 3.83 | 26.82 | 4.881 | 4.903 | |
| 20260427_02_00671_PAN.jpeg | problema | sim | 3.823 | 26.17 | 3.57 | 4.87 | |
| 20260427_02_00265_PAN.jpeg | problema | sim | 3.82 | 25.52 | 5.326 | 4.841 | |
| 20260427_02_00366_PAN.jpeg | problema | sim | 3.811 | 25.52 | 6.429 | 4.832 | |
| 20260427_02_00300_PAN.jpeg | problema | sim | 3.803 | 26.95 | 5.539 | 4.881 | |
| 20260427_02_00341_PAN.jpeg | problema | sim | 3.767 | 26.82 | 6.832 | 4.84 | |
| 20260427_02_00454_PAN.jpeg | problema | sim | 3.758 | 25.65 | 5.861 | 4.784 | |
| 20260427_02_00433_PAN.jpeg | problema | sim | 3.704 | 25.26 | 4.228 | 4.714 | |
| 20260427_02_00388_PAN.jpeg | problema | sim | 3.62 | 25.91 | 4.992 | 4.656 | |
| 20260427_02_00343_PAN.jpeg | problema | sim | 3.614 | 22.79 | 6.42 | 4.526 | |
| 20260427_02_00435_PAN.jpeg | problema | sim | 3.607 | 25.91 | 5.14 | 4.643 | |
| 20260427_02_00672_PAN.jpeg | problema | sim | 3.58 | 24.74 | 3.363 | 4.57 | |
| 20260427_02_00187_PAN.jpeg | problema | sim | 3.574 | 23.05 | 4.69 | 4.496 | |
| 20260427_02_00371_PAN.jpeg | problema | sim | 3.552 | 23.05 | 3.943 | 4.474 | |
| 20260427_02_00279_PAN.jpeg | problema | sim | 3.542 | 24.35 | 5.151 | 4.516 | |
| 20260427_02_00253_PAN.jpeg | problema | sim | 3.518 | 21.88 | 5.216 | 4.393 | |
| 20260427_02_00302_PAN.jpeg | problema | sim | 3.5 | 26.17 | 4.863 | 4.547 | |
| 20260427_02_00452_PAN.jpeg | problema | sim | 3.494 | 25.52 | 6.138 | 4.515 | |
| 20260427_02_00410_PAN.jpeg | problema | sim | 3.488 | 24.48 | 3.77 | 4.467 | |
| 20260427_02_00673_PAN.jpeg | problema | sim | 3.479 | 25.52 | 3.319 | 4.5 | |
| 20260427_02_00301_PAN.jpeg | problema | sim | 3.475 | 25.0 | 4.996 | 4.475 | |
| 20260427_02_00370_PAN.jpeg | problema | sim | 3.467 | 22.92 | 3.705 | 4.384 | |
| 20260427_02_00367_PAN.jpeg | problema | sim | 3.447 | 23.57 | 5.131 | 4.39 | |
| 20260427_02_00368_PAN.jpeg | problema | sim | 3.422 | 24.35 | 3.68 | 4.396 | |
| 20260427_02_00675_PAN.jpeg | problema | sim | 3.422 | 22.79 | 3.28 | 4.334 | |
| 20260427_02_00431_PAN.jpeg | problema | sim | 3.413 | 26.17 | 4.105 | 4.46 | |
| 20260427_02_00674_PAN.jpeg | problema | sim | 3.391 | 22.01 | 3.313 | 4.271 | |
| 20260427_02_00190_PAN.jpeg | problema | sim | 3.383 | 21.61 | 4.004 | 4.247 | |
| 20260427_02_00678_PAN.jpeg | problema | sim | 3.373 | 23.7 | 4.041 | 4.321 | |
| 20260427_02_00429_PAN.jpeg | problema | sim | 3.367 | 25.39 | 4.092 | 4.383 | |
| 20260427_02_00677_PAN.jpeg | problema | sim | 3.362 | 23.96 | 3.461 | 4.32 | |
| 20260427_02_00679_PAN.jpeg | problema | sim | 3.355 | 23.83 | 3.502 | 4.308 | |
| 20260427_02_00331_PAN.jpeg | problema | sim | 3.335 | 20.7 | 3.904 | 4.163 | |
| 20260427_02_00342_PAN.jpeg | problema | sim | 3.332 | 21.74 | 6.08 | 4.202 | |
| 20260427_02_00333_PAN.jpeg | problema | sim | 3.33 | 21.35 | 4.793 | 4.184 | |
| 20260427_02_00259_PAN.jpeg | problema | sim | 3.322 | 24.74 | 4.481 | 4.312 | |
| 20260427_02_00430_PAN.jpeg | problema | sim | 3.313 | 24.61 | 4.328 | 4.297 | |
| 20260427_02_00372_PAN.jpeg | problema | sim | 3.304 | 22.27 | 4.11 | 4.195 | |
| 20260427_02_00188_PAN.jpeg | problema | sim | 3.295 | 22.53 | 4.787 | 4.196 | |
| 20260427_02_00243_PAN.jpeg | problema | sim | 3.292 | 21.74 | 5.165 | 4.162 | |
| 20260427_02_00382_PAN.jpeg | problema | sim | 3.288 | 21.88 | 3.89 | 4.163 | |
| 20260427_02_00369_PAN.jpeg | problema | sim | 3.286 | 22.27 | 3.442 | 4.177 | |
| 20260427_02_00458_PAN.jpeg | problema | sim | 3.286 | 23.83 | 4.276 | 4.239 | |
| 20260427_02_00373_PAN.jpeg | problema | sim | 3.285 | 20.96 | 3.992 | 4.123 | |
| 20260427_02_00424_PAN.jpeg | problema | sim | 3.282 | 21.88 | 4.098 | 4.157 | |
| 20260427_02_00374_PAN.jpeg | problema | sim | 3.274 | 22.53 | 4.701 | 4.175 | |
| 20260427_02_00380_PAN.jpeg | problema | sim | 3.266 | 21.74 | 3.595 | 4.136 | |
| 20260427_02_00293_PAN.jpeg | problema | sim | 3.259 | 22.14 | 4.452 | 4.145 | |
| 20260427_02_00344_PAN.jpeg | problema | sim | 3.252 | 20.7 | 5.062 | 4.08 | |
| 20260427_02_00432_PAN.jpeg | problema | sim | 3.244 | 25.13 | 4.07 | 4.249 | |
| 20260427_02_00353_PAN.jpeg | problema | sim | 3.243 | 23.96 | 6.768 | 4.201 | |
| 20260427_02_00456_PAN.jpeg | problema | sim | 3.236 | 22.92 | 4.006 | 4.153 | |
| 20260427_02_00460_PAN.jpeg | problema | sim | 3.214 | 23.05 | 4.179 | 4.136 | |
| 20260427_02_00680_PAN.jpeg | problema | sim | 3.208 | 20.96 | 3.192 | 4.046 | |
| 20260427_02_00428_PAN.jpeg | problema | sim | 3.206 | 23.7 | 3.918 | 4.154 | |
| 20260427_02_00676_PAN.jpeg | problema | sim | 3.188 | 22.53 | 3.254 | 4.089 | |
| 20260427_02_00231_PAN.jpeg | problema | sim | 3.186 | 23.05 | 3.986 | 4.108 | |
| 20260427_02_00437_PAN.jpeg | problema | sim | 3.18 | 23.57 | 4.492 | 4.123 | |
| 20260427_02_00381_PAN.jpeg | problema | sim | 3.167 | 20.05 | 3.721 | 3.969 | |
| 20260427_02_00459_PAN.jpeg | problema | sim | 3.161 | 22.53 | 4.202 | 4.062 | |
| 20260427_02_00379_PAN.jpeg | problema | sim | 3.154 | 19.66 | 3.715 | 3.94 | |
| 20260427_02_00375_PAN.jpeg | problema | sim | 3.153 | 21.48 | 4.25 | 4.012 | |
| 20260427_02_00296_PAN.jpeg | problema | sim | 3.144 | 20.83 | 4.505 | 3.977 | |
| 20260427_02_00332_PAN.jpeg | problema | sim | 3.14 | 19.01 | 3.695 | 3.9 | |
| 20260427_02_00299_PAN.jpeg | problema | sim | 3.139 | 21.48 | 3.823 | 3.998 | |
| 20260427_02_00297_PAN.jpeg | problema | sim | 3.138 | 19.4 | 3.943 | 3.914 | |
| 20260427_02_00357_PAN.jpeg | problema | sim | 3.133 | 20.18 | 3.253 | 3.94 | |
| 20260427_02_00210_PAN.jpeg | problema | sim | 3.129 | 21.48 | 5.488 | 3.988 | |
| 20260427_02_00277_PAN.jpeg | problema | sim | 3.126 | 21.48 | 4.844 | 3.985 | |
| 20260427_02_00427_PAN.jpeg | problema | sim | 3.125 | 22.66 | 4.108 | 4.031 | |
| 20260427_02_00266_PAN.jpeg | problema | sim | 3.115 | 23.05 | 3.856 | 4.037 | |
| 20260427_02_00276_PAN.jpeg | problema | sim | 3.114 | 21.74 | 4.23 | 3.984 | |
| 20260427_02_00294_PAN.jpeg | problema | sim | 3.099 | 21.88 | 5.291 | 3.974 | |
| 20260427_02_00285_PAN.jpeg | problema | sim | 3.098 | 23.57 | 4.881 | 4.041 | |
| 20260427_02_00261_PAN.jpeg | problema | sim | 3.081 | 22.01 | 3.661 | 3.961 | |
| 20260427_02_00425_PAN.jpeg | problema | sim | 3.079 | 21.35 | 4.399 | 3.933 | |
| 20260427_02_00455_PAN.jpeg | problema | sim | 3.075 | 19.79 | 3.998 | 3.867 | |
| 20260427_02_00189_PAN.jpeg | problema | sim | 3.074 | 20.05 | 4.003 | 3.876 | |
| 20260427_02_00218_PAN.jpeg | problema | sim | 3.073 | 22.14 | 4.762 | 3.959 | |
| 20260427_02_00457_PAN.jpeg | problema | sim | 3.073 | 21.61 | 4.179 | 3.937 | |
| 20260427_02_00436_PAN.jpeg | problema | sim | 3.066 | 21.09 | 5.039 | 3.91 | |
| 20260427_02_00062_PAN.jpeg | problema | sim | 3.054 | 21.35 | 4.719 | 3.908 | |
| 20260427_02_00426_PAN.jpeg | problema | sim | 3.054 | 22.66 | 4.454 | 3.96 | |
| 20260427_02_00423_PAN.jpeg | problema | sim | 3.053 | 20.96 | 3.781 | 3.891 | |
| 20260427_02_00439_PAN.jpeg | problema | sim | 3.051 | 20.96 | 4.938 | 3.889 | |
| 20260427_02_00245_PAN.jpeg | problema | sim | 3.046 | 21.22 | 4.211 | 3.895 | |
| 20260427_02_00209_PAN.jpeg | problema | sim | 3.033 | 21.35 | 4.124 | 3.887 | |
| 20260427_02_00438_PAN.jpeg | problema | sim | 3.026 | 21.22 | 4.229 | 3.875 | |
| 20260427_02_00387_PAN.jpeg | problema | sim | 3.024 | 22.14 | 4.505 | 3.91 | |
| 20260427_02_00330_PAN.jpeg | problema | sim | 3.018 | 20.05 | 3.224 | 3.82 | |
| 20260427_02_00376_PAN.jpeg | problema | sim | 3.011 | 17.45 | 3.606 | 3.709 | |
| 20260427_02_00192_PAN.jpeg | problema | sim | 3.004 | 21.61 | 5.403 | 3.868 | |
| 20260427_02_00378_PAN.jpeg | problema | sim | 3.002 | 20.57 | 3.639 | 3.825 | |
| 20260427_02_00339_PAN.jpeg | problema | sim | 3.0 | 19.79 | 5.154 | 3.792 | |
| 20260427_02_00838_PAN.jpeg | problema | sim | 2.997 | 20.31 | 3.3 | 3.809 | |
| 20260427_02_00392_PAN.jpeg | problema | sim | 2.982 | 19.53 | 3.784 | 3.763 | |
| 20260427_02_00204_PAN.jpeg | problema | sim | 2.963 | 17.45 | 3.353 | 3.661 | |
| 20260427_02_00833_PAN.jpeg | problema | sim | 2.963 | 17.84 | 3.083 | 3.677 | |
| 20260427_02_00356_PAN.jpeg | problema | sim | 2.961 | 20.05 | 4.229 | 3.763 | |
| 20260427_02_00837_PAN.jpeg | problema | sim | 2.943 | 19.14 | 3.212 | 3.709 | |
| 20260427_02_00281_PAN.jpeg | problema | sim | 2.926 | 20.83 | 3.381 | 3.759 | |
| 20260427_02_00205_PAN.jpeg | problema | sim | 2.924 | 22.27 | 3.95 | 3.815 | |
| 20260427_02_00263_PAN.jpeg | problema | sim | 2.922 | 20.96 | 3.142 | 3.76 | |
| 20260427_02_00304_PAN.jpeg | problema | sim | 2.919 | 21.09 | 3.177 | 3.763 | |
| 20260427_02_00247_PAN.jpeg | problema | sim | 2.917 | 18.49 | 3.306 | 3.657 | |
| 20260427_02_00445_PAN.jpeg | problema | sim | 2.91 | 20.31 | 4.026 | 3.722 | |
| 20260427_02_00312_PAN.jpeg | problema | sim | 2.908 | 19.66 | 3.67 | 3.694 | |
| 20260427_02_00264_PAN.jpeg | problema | sim | 2.905 | 20.18 | 3.169 | 3.712 | |
| 20260427_02_00449_PAN.jpeg | problema | sim | 2.897 | 20.44 | 3.567 | 3.715 | |
| 20260427_02_00180_PAN.jpeg | problema | sim | 2.89 | 20.18 | 3.191 | 3.697 | |
| 20260427_02_00196_PAN.jpeg | problema | sim | 2.885 | 19.4 | 3.141 | 3.661 | |
| 20260427_02_00250_PAN.jpeg | problema | sim | 2.885 | 16.28 | 3.485 | 3.536 | |
| 20260427_02_00681_PAN.jpeg | problema | sim | 2.885 | 19.92 | 2.934 | 3.682 | |
| 20260427_02_00377_PAN.jpeg | problema | sim | 2.865 | 19.4 | 3.494 | 3.641 | |
| 20260427_02_00880_PAN.jpeg | problema | sim | 2.861 | 21.35 | 3.053 | 3.715 | |
| 20260427_02_00444_PAN.jpeg | problema | sim | 2.86 | 20.18 | 3.99 | 3.667 | |
| 20260427_02_00242_PAN.jpeg | problema | sim | 2.847 | 19.53 | 3.096 | 3.628 | |
| 20260427_02_00682_PAN.jpeg | problema | sim | 2.839 | 19.53 | 2.801 | 3.62 | |
| 20260427_02_00193_PAN.jpeg | problema | sim | 2.827 | 18.88 | 3.12 | 3.582 | |
| 20260427_02_00241_PAN.jpeg | problema | sim | 2.827 | 18.49 | 3.432 | 3.567 | |
| 20260427_02_00298_PAN.jpeg | problema | sim | 2.826 | 18.62 | 3.37 | 3.571 | |
| 20260427_02_00289_PAN.jpeg | problema | sim | 2.818 | 18.1 | 3.376 | 3.542 | |
| 20260427_02_00325_PAN.jpeg | problema | sim | 2.818 | 19.79 | 3.497 | 3.61 | |
| 20260427_02_00834_PAN.jpeg | problema | sim | 2.816 | 18.62 | 2.959 | 3.561 | |
| 20260427_02_00399_PAN.jpeg | problema | sim | 2.812 | 19.4 | 2.61 | 3.588 | |
| 20260427_02_00323_PAN.jpeg | problema | sim | 2.81 | 19.92 | 3.628 | 3.607 | |
| 20260427_02_00447_PAN.jpeg | problema | sim | 2.803 | 19.66 | 4.395 | 3.589 | |
| 20260427_02_00346_PAN.jpeg | problema | sim | 2.8 | 17.97 | 3.284 | 3.519 | |
| 20260427_02_00450_PAN.jpeg | problema | sim | 2.785 | 19.27 | 3.592 | 3.556 | |
| 20260427_02_00181_PAN.jpeg | problema | sim | 2.783 | 20.31 | 2.98 | 3.595 | |
| 20260427_02_00832_PAN.jpeg | problema | sim | 2.783 | 18.1 | 3.429 | 3.507 | |
| 20260427_02_00862_PAN.jpeg | problema | sim | 2.778 | 21.35 | 2.756 | 3.632 | |
| 20260427_02_00286_PAN.jpeg | problema | sim | 2.777 | 19.66 | 4.068 | 3.563 | |
| 20260427_02_00203_PAN.jpeg | problema | sim | 2.769 | 17.19 | 3.206 | 3.457 | |
| 20260427_02_00212_PAN.jpeg | problema | sim | 2.768 | 18.49 | 3.277 | 3.508 | |
| 20260427_02_00303_PAN.jpeg | problema | sim | 2.767 | 19.66 | 3.876 | 3.553 | |
| 20260427_02_00835_PAN.jpeg | problema | sim | 2.764 | 17.97 | 3.055 | 3.483 | |
| 20260427_02_00048_PAN.jpeg | problema | sim | 2.763 | 18.75 | 4.914 | 3.513 | |
| 20260427_02_00685_PAN.jpeg | problema | sim | 2.763 | 17.58 | 2.824 | 3.466 | |
| 20260427_02_00441_PAN.jpeg | problema | sim | 2.758 | 20.57 | 3.752 | 3.581 | |
| 20260427_02_00443_PAN.jpeg | problema | sim | 2.753 | 19.01 | 3.727 | 3.513 | |
| 20260427_02_00393_PAN.jpeg | problema | sim | 2.752 | 19.79 | 3.826 | 3.544 | |
| 20260427_02_00684_PAN.jpeg | problema | sim | 2.752 | 18.1 | 2.876 | 3.476 | |
| 20260427_02_00262_PAN.jpeg | problema | sim | 2.75 | 18.1 | 3.107 | 3.474 | |
| 20260427_02_00467_PAN.jpeg | problema | sim | 2.745 | 17.58 | 3.378 | 3.448 | |
| 20260427_02_00290_PAN.jpeg | problema | sim | 2.743 | 17.97 | 3.065 | 3.462 | |
| 20260427_02_00446_PAN.jpeg | problema | sim | 2.74 | 18.75 | 4.396 | 3.49 | |
| 20260427_02_00345_PAN.jpeg | problema | sim | 2.739 | 17.19 | 3.689 | 3.427 | |
| 20260427_02_00238_PAN.jpeg | problema | sim | 2.738 | 18.75 | 2.744 | 3.488 | |
| 20260427_02_00706_PAN.jpeg | problema | sim | 2.738 | 19.79 | 2.759 | 3.53 | |
| 20260427_02_00686_PAN.jpeg | problema | sim | 2.735 | 15.89 | 2.728 | 3.371 | |
| 20260427_02_00422_PAN.jpeg | problema | sim | 2.731 | 18.36 | 4.149 | 3.465 | |
| 20260427_02_00278_PAN.jpeg | problema | sim | 2.73 | 16.41 | 3.13 | 3.386 | |
| 20260427_02_00391_PAN.jpeg | problema | sim | 2.73 | 18.62 | 3.336 | 3.475 | |
| 20260427_02_00442_PAN.jpeg | problema | sim | 2.73 | 18.75 | 4.002 | 3.48 | |
| 20260427_02_00049_PAN.jpeg | problema | sim | 2.726 | 19.01 | 4.173 | 3.486 | |
| 20260427_02_00839_PAN.jpeg | problema | sim | 2.725 | 17.32 | 3.19 | 3.418 | |
| 20260427_02_00282_PAN.jpeg | problema | sim | 2.724 | 18.88 | 3.061 | 3.479 | |
| 20260427_02_00306_PAN.jpeg | problema | sim | 2.723 | 18.23 | 2.787 | 3.452 | |
| 20260427_02_00448_PAN.jpeg | problema | sim | 2.721 | 19.01 | 4.072 | 3.481 | |
| 20260427_02_00881_PAN.jpeg | problema | sim | 2.721 | 18.88 | 2.977 | 3.476 | |
| 20260427_02_00232_PAN.jpeg | problema | sim | 2.719 | 17.84 | 3.294 | 3.433 | |
| 20260427_02_00404_PAN.jpeg | problema | sim | 2.713 | 18.1 | 3.848 | 3.437 | |
| 20260427_02_00451_PAN.jpeg | problema | sim | 2.71 | 18.75 | 3.983 | 3.46 | |
| 20260427_02_00879_PAN.jpeg | problema | sim | 2.705 | 20.31 | 2.904 | 3.517 | |
| 20260427_02_00246_PAN.jpeg | problema | sim | 2.703 | 18.23 | 3.261 | 3.432 | |
| 20260427_02_00347_PAN.jpeg | problema | sim | 2.701 | 17.45 | 3.003 | 3.399 | |
| 20260427_02_00683_PAN.jpeg | problema | sim | 2.699 | 18.23 | 2.9 | 3.428 | |
| 20260427_02_00199_PAN.jpeg | problema | sim | 2.696 | 19.14 | 3.12 | 3.462 | |
| 20260427_02_00320_PAN.jpeg | problema | sim | 2.696 | 18.49 | 3.156 | 3.436 | |
| 20260427_02_00240_PAN.jpeg | problema | sim | 2.694 | 17.19 | 3.376 | 3.382 | |
| 20260427_02_00847_PAN.jpeg | problema | sim | 2.691 | 18.36 | 2.778 | 3.425 | |
| 20260427_02_00207_PAN.jpeg | problema | sim | 2.69 | 18.49 | 3.361 | 3.43 | |
| 20260427_02_00191_PAN.jpeg | problema | sim | 2.689 | 18.36 | 2.98 | 3.423 | |
| 20260427_02_00195_PAN.jpeg | problema | sim | 2.689 | 18.36 | 3.536 | 3.423 | |
| 20260427_02_00414_PAN.jpeg | problema | sim | 2.689 | 17.84 | 3.431 | 3.403 | |
| 20260427_02_00030_PAN.jpeg | problema | sim | 2.687 | 16.54 | 3.221 | 3.349 | |
| 20260427_02_00249_PAN.jpeg | problema | sim | 2.687 | 19.4 | 3.85 | 3.463 | |
| 20260427_02_00398_PAN.jpeg | problema | sim | 2.682 | 16.8 | 2.68 | 3.354 | |
| 20260427_02_00440_PAN.jpeg | problema | sim | 2.682 | 19.14 | 3.539 | 3.448 | |
| 20260427_02_00321_PAN.jpeg | problema | sim | 2.679 | 16.93 | 6.866 | 3.356 | |
| 20260427_02_00384_PAN.jpeg | problema | sim | 2.679 | 16.93 | 3.071 | 3.356 | |
| 20260427_02_00396_PAN.jpeg | problema | sim | 2.679 | 18.1 | 2.517 | 3.403 | |
| 20260427_02_00418_PAN.jpeg | problema | sim | 2.675 | 18.49 | 3.377 | 3.415 | |
| 20260427_02_00836_PAN.jpeg | problema | sim | 2.67 | 16.8 | 2.893 | 3.342 | |
| 20260427_02_00888_PAN.jpeg | problema | sim | 2.667 | 19.53 | 2.954 | 3.448 | |
| 20260427_02_00863_PAN.jpeg | problema | sim | 2.666 | 20.44 | 2.734 | 3.484 | |
| 20260427_02_00248_PAN.jpeg | problema | sim | 2.663 | 17.97 | 4.155 | 3.382 | |
| 20260427_02_00349_PAN.jpeg | problema | sim | 2.662 | 17.97 | 3.235 | 3.381 | |
| 20260427_02_00194_PAN.jpeg | problema | sim | 2.66 | 17.84 | 3.391 | 3.374 | |
| 20260427_02_00400_PAN.jpeg | problema | sim | 2.659 | 17.32 | 2.477 | 3.352 | |
| 20260427_02_00307_PAN.jpeg | problema | sim | 2.658 | 18.75 | 2.51 | 3.408 | |
| 20260427_02_00352_PAN.jpeg | problema | sim | 2.658 | 18.49 | 3.046 | 3.398 | |
| 20260427_02_00061_PAN.jpeg | problema | sim | 2.657 | 16.15 | 3.164 | 3.303 | |
| 20260427_02_00413_PAN.jpeg | problema | sim | 2.657 | 19.4 | 3.766 | 3.433 | |
| 20260427_02_00252_PAN.jpeg | problema | sim | 2.656 | 18.23 | 3.76 | 3.385 | |
| 20260427_02_00239_PAN.jpeg | problema | sim | 2.653 | 18.75 | 3.197 | 3.403 | |
| 20260427_02_00198_PAN.jpeg | problema | sim | 2.652 | 17.19 | 3.079 | 3.34 | |
| 20260427_02_00470_PAN.jpeg | problema | sim | 2.652 | 17.84 | 4.309 | 3.366 | |
| 20260427_02_00829_PAN.jpeg | problema | sim | 2.652 | 18.49 | 2.964 | 3.392 | |
| 20260427_02_00051_PAN.jpeg | problema | sim | 2.65 | 17.71 | 3.963 | 3.358 | |
| 20260427_02_00317_PAN.jpeg | problema | sim | 2.65 | 16.93 | 3.16 | 3.327 | |
| 20260427_02_00288_PAN.jpeg | problema | sim | 2.648 | 17.84 | 3.699 | 3.362 | |
| 20260427_02_00469_PAN.jpeg | problema | sim | 2.648 | 17.84 | 4.217 | 3.362 | |
| 20260427_02_00420_PAN.jpeg | problema | sim | 2.647 | 17.58 | 2.867 | 3.35 | |
| 20260427_02_00211_PAN.jpeg | problema | sim | 2.646 | 17.45 | 3.352 | 3.344 | |
| 20260427_02_00734_PAN.jpeg | problema | sim | 2.643 | 17.19 | 2.883 | 3.331 | |
| 20260427_02_00042_PAN.jpeg | problema | sim | 2.642 | 17.84 | 3.566 | 3.356 | |
| 20260427_02_00179_PAN.jpeg | problema | sim | 2.637 | 15.76 | 2.86 | 3.267 | |
| 20260427_02_00313_PAN.jpeg | problema | sim | 2.637 | 18.23 | 2.738 | 3.366 | |
| 20260427_02_00687_PAN.jpeg | problema | sim | 2.635 | 16.15 | 2.708 | 3.281 | |
| 20260427_02_00419_PAN.jpeg | problema | sim | 2.633 | 18.49 | 3.006 | 3.373 | |
| 20260427_02_00884_PAN.jpeg | problema | sim | 2.631 | 18.88 | 2.781 | 3.386 | |
| 20260427_02_00047_PAN.jpeg | problema | sim | 2.63 | 16.8 | 3.739 | 3.302 | |
| 20260427_02_00416_PAN.jpeg | problema | sim | 2.63 | 17.97 | 3.606 | 3.349 | |
| 20260427_02_00740_PAN.jpeg | problema | sim | 2.629 | 17.32 | 2.887 | 3.322 | |
| 20260427_02_00214_PAN.jpeg | problema | sim | 2.628 | 17.71 | 2.83 | 3.336 | |
| 20260427_02_00351_PAN.jpeg | problema | sim | 2.628 | 18.75 | 3.046 | 3.378 | |
| 20260427_02_00309_PAN.jpeg | problema | sim | 2.627 | 16.93 | 2.885 | 3.304 | |
| 20260427_02_00468_PAN.jpeg | problema | sim | 2.627 | 17.58 | 3.748 | 3.33 | |
| 20260427_02_00287_PAN.jpeg | problema | sim | 2.626 | 17.32 | 3.861 | 3.319 | |
