Como interpretar:
salto médio na costura (edge_mean) ≥ 2,5 indica descontinuidade típica do Capture One.
Linhas com salto > 5 acima de ~8–12% reforçam o diagnóstico.
Originais bem compostas costumam ficar abaixo de ~1,5.
| Arquivo | Severidade | Corrigir? | Salto médio | Linhas >5 (%) | Faixa borda | Score | Erro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260803_05_01263_PAN.jpeg | problema | sim | 8.266 | 50.91 | 10.639 | 10.302 | |
| 20260803_05_00128_PAN.jpeg | problema | sim | 8.052 | 44.27 | 9.606 | 9.823 | |
| 20260803_05_00130_PAN.jpeg | problema | sim | 8.013 | 43.1 | 9.081 | 9.737 | |
| 20260803_05_00123_PAN.jpeg | problema | sim | 7.76 | 47.4 | 12.751 | 9.656 | |
| 20260803_05_00124_PAN.jpeg | problema | sim | 7.706 | 48.7 | 12.068 | 9.654 | |
| 20260803_05_01262_PAN.jpeg | problema | sim | 7.399 | 48.31 | 10.503 | 9.331 | |
| 20260803_05_01196_PAN.jpeg | problema | sim | 7.394 | 47.01 | 11.226 | 9.274 | |
| 20260803_05_00957_PAN.jpeg | problema | sim | 7.311 | 49.22 | 12.085 | 9.28 | |
| 20260803_05_00131_PAN.jpeg | problema | sim | 7.237 | 43.62 | 9.515 | 8.982 | |
| 20260803_05_00958_PAN.jpeg | problema | sim | 7.234 | 43.49 | 10.084 | 8.974 | |
| 20260803_05_00132_PAN.jpeg | problema | sim | 7.168 | 45.83 | 11.733 | 9.001 | |
| 20260803_05_00125_PAN.jpeg | problema | sim | 6.922 | 45.18 | 10.599 | 8.729 | |
| 20260803_05_01265_PAN.jpeg | problema | sim | 6.907 | 41.54 | 9.356 | 8.569 | |
| 20260803_05_00956_PAN.jpeg | problema | sim | 6.868 | 47.53 | 12.548 | 8.769 | |
| 20260803_05_00628_PAN.jpeg | problema | sim | 6.852 | 42.32 | 7.888 | 8.545 | |
| 20260803_05_00366_PAN.jpeg | problema | sim | 6.829 | 45.83 | 10.421 | 8.662 | |
| 20260803_05_01264_PAN.jpeg | problema | sim | 6.783 | 43.36 | 9.453 | 8.517 | |
| 20260803_05_00177_PAN.jpeg | problema | sim | 6.729 | 45.18 | 16.475 | 8.536 | |
| 20260803_05_01192_PAN.jpeg | problema | sim | 6.72 | 42.19 | 10.147 | 8.408 | |
| 20260803_05_00178_PAN.jpeg | problema | sim | 6.68 | 47.53 | 16.215 | 8.581 | |
| 20260803_05_00122_PAN.jpeg | problema | sim | 6.665 | 48.31 | 10.773 | 8.597 | |
| 20260803_05_00208_PAN.jpeg | problema | sim | 6.663 | 44.27 | 15.392 | 8.434 | |
| 20260803_05_00946_PAN.jpeg | problema | sim | 6.661 | 45.31 | 12.634 | 8.473 | |
| 20260803_05_01191_PAN.jpeg | problema | sim | 6.472 | 43.36 | 9.861 | 8.206 | |
| 20260803_05_00606_PAN.jpeg | problema | sim | 6.463 | 45.05 | 12.539 | 8.265 | |
| 20260803_05_00313_PAN.jpeg | problema | sim | 6.423 | 44.53 | 14.99 | 8.204 | |
| 20260803_05_00605_PAN.jpeg | problema | sim | 6.409 | 41.8 | 12.812 | 8.081 | |
| 20260803_05_00949_PAN.jpeg | problema | sim | 6.384 | 43.1 | 11.239 | 8.108 | |
| 20260803_05_00293_PAN.jpeg | problema | sim | 6.383 | 44.01 | 13.259 | 8.143 | |
| 20260803_05_00948_PAN.jpeg | problema | sim | 6.364 | 44.01 | 12.755 | 8.124 | |
| 20260803_05_01199_PAN.jpeg | problema | sim | 6.334 | 42.45 | 9.814 | 8.032 | |
| 20260803_05_00207_PAN.jpeg | problema | sim | 6.326 | 43.49 | 16.411 | 8.066 | |
| 20260803_05_01193_PAN.jpeg | problema | sim | 6.318 | 43.1 | 11.075 | 8.042 | |
| 20260803_05_00186_PAN.jpeg | problema | sim | 6.297 | 39.32 | 15.867 | 7.87 | |
| 20260803_05_00200_PAN.jpeg | problema | sim | 6.295 | 42.45 | 17.097 | 7.993 | |
| 20260803_05_00629_PAN.jpeg | problema | sim | 6.275 | 38.54 | 7.882 | 7.817 | |
| 20260803_05_01201_PAN.jpeg | problema | sim | 6.265 | 40.49 | 10.646 | 7.885 | |
| 20260803_05_00950_PAN.jpeg | problema | sim | 6.237 | 44.4 | 11.883 | 8.013 | |
| 20260803_05_01267_PAN.jpeg | problema | sim | 6.172 | 40.49 | 8.434 | 7.792 | |
| 20260803_05_00126_PAN.jpeg | problema | sim | 6.162 | 42.32 | 10.22 | 7.855 | |
| 20260803_05_00285_PAN.jpeg | problema | sim | 6.13 | 44.14 | 10.536 | 7.896 | |
| 20260803_05_00206_PAN.jpeg | problema | sim | 6.111 | 41.41 | 16.986 | 7.767 | |
| 20260803_05_00284_PAN.jpeg | problema | sim | 6.111 | 44.14 | 11.791 | 7.877 | |
| 20260803_05_00945_PAN.jpeg | problema | sim | 6.1 | 46.61 | 12.508 | 7.964 | |
| 20260803_05_00947_PAN.jpeg | problema | sim | 6.1 | 42.32 | 11.458 | 7.793 | |
| 20260803_05_00286_PAN.jpeg | problema | sim | 6.092 | 44.14 | 12.964 | 7.858 | |
| 20260803_05_00890_PAN.jpeg | problema | sim | 6.083 | 44.01 | 14.147 | 7.843 | |
| 20260803_05_00288_PAN.jpeg | problema | sim | 6.082 | 38.41 | 11.199 | 7.618 | |
| 20260803_05_00380_PAN.jpeg | problema | sim | 6.071 | 36.33 | 7.373 | 7.524 | |
| 20260803_05_01194_PAN.jpeg | problema | sim | 6.064 | 40.49 | 10.368 | 7.684 | |
| 20260803_05_01280_PAN.jpeg | problema | sim | 6.06 | 37.89 | 7.781 | 7.576 | |
| 20260803_05_00888_PAN.jpeg | problema | sim | 6.054 | 42.97 | 15.41 | 7.773 | |
| 20260803_05_00943_PAN.jpeg | problema | sim | 6.001 | 44.53 | 12.662 | 7.782 | |
| 20260803_05_01202_PAN.jpeg | problema | sim | 5.998 | 43.1 | 12.59 | 7.722 | |
| 20260803_05_00201_PAN.jpeg | problema | sim | 5.996 | 40.36 | 13.827 | 7.61 | |
| 20260803_05_00199_PAN.jpeg | problema | sim | 5.994 | 42.84 | 14.59 | 7.708 | |
| 20260803_05_00172_PAN.jpeg | problema | sim | 5.989 | 39.97 | 11.946 | 7.588 | |
| 20260803_05_00298_PAN.jpeg | problema | sim | 5.987 | 45.83 | 14.104 | 7.82 | |
| 20260803_05_01295_PAN.jpeg | problema | sim | 5.976 | 39.84 | 10.703 | 7.57 | |
| 20260803_05_00163_PAN.jpeg | problema | sim | 5.972 | 40.76 | 11.137 | 7.602 | |
| 20260803_05_00607_PAN.jpeg | problema | sim | 5.971 | 38.93 | 10.967 | 7.528 | |
| 20260803_05_01266_PAN.jpeg | problema | sim | 5.962 | 37.76 | 8.127 | 7.472 | |
| 20260803_05_01197_PAN.jpeg | problema | sim | 5.945 | 40.76 | 10.988 | 7.575 | |
| 20260803_05_00944_PAN.jpeg | problema | sim | 5.944 | 44.4 | 11.958 | 7.72 | |
| 20260803_05_00364_PAN.jpeg | problema | sim | 5.932 | 45.05 | 9.22 | 7.734 | |
| 20260803_05_00292_PAN.jpeg | problema | sim | 5.931 | 43.36 | 13.61 | 7.665 | |
| 20260803_05_01296_PAN.jpeg | problema | sim | 5.93 | 40.1 | 10.052 | 7.534 | |
| 20260803_05_00959_PAN.jpeg | problema | sim | 5.912 | 37.11 | 8.587 | 7.396 | |
| 20260803_05_01195_PAN.jpeg | problema | sim | 5.912 | 43.1 | 10.941 | 7.636 | |
| 20260803_05_00209_PAN.jpeg | problema | sim | 5.906 | 42.58 | 12.126 | 7.609 | |
| 20260803_05_00183_PAN.jpeg | problema | sim | 5.905 | 37.89 | 11.669 | 7.421 | |
| 20260803_05_00363_PAN.jpeg | problema | sim | 5.902 | 46.74 | 10.516 | 7.772 | |
| 20260803_05_01198_PAN.jpeg | problema | sim | 5.901 | 40.49 | 11.961 | 7.521 | |
| 20260803_05_00182_PAN.jpeg | problema | sim | 5.89 | 39.06 | 11.783 | 7.452 | |
| 20260803_05_00180_PAN.jpeg | problema | sim | 5.884 | 42.45 | 15.797 | 7.582 | |
| 20260803_05_00940_PAN.jpeg | problema | sim | 5.877 | 42.58 | 11.964 | 7.58 | |
| 20260803_05_00310_PAN.jpeg | problema | sim | 5.875 | 37.89 | 9.893 | 7.391 | |
| 20260803_05_00889_PAN.jpeg | problema | sim | 5.865 | 45.57 | 16.407 | 7.688 | |
| 20260803_05_00161_PAN.jpeg | problema | sim | 5.86 | 41.67 | 10.011 | 7.527 | |
| 20260803_05_00951_PAN.jpeg | problema | sim | 5.847 | 41.8 | 10.676 | 7.519 | |
| 20260803_05_00185_PAN.jpeg | problema | sim | 5.843 | 36.33 | 13.024 | 7.296 | |
| 20260803_05_00179_PAN.jpeg | problema | sim | 5.836 | 42.45 | 14.934 | 7.534 | |
| 20260803_05_00302_PAN.jpeg | problema | sim | 5.816 | 42.97 | 11.526 | 7.535 | |
| 20260803_05_00162_PAN.jpeg | problema | sim | 5.813 | 42.06 | 12.204 | 7.495 | |
| 20260803_05_00312_PAN.jpeg | problema | sim | 5.812 | 42.58 | 12.627 | 7.515 | |
| 20260803_05_01279_PAN.jpeg | problema | sim | 5.812 | 36.59 | 8.098 | 7.276 | |
| 20260803_05_00939_PAN.jpeg | problema | sim | 5.8 | 41.93 | 12.653 | 7.477 | |
| 20260803_05_00173_PAN.jpeg | problema | sim | 5.782 | 42.45 | 11.832 | 7.48 | |
| 20260803_05_00297_PAN.jpeg | problema | sim | 5.782 | 43.88 | 13.222 | 7.537 | |
| 20260803_05_00129_PAN.jpeg | problema | sim | 5.781 | 38.93 | 9.945 | 7.338 | |
| 20260803_05_00181_PAN.jpeg | problema | sim | 5.781 | 39.45 | 14.181 | 7.359 | |
| 20260803_05_00127_PAN.jpeg | problema | sim | 5.763 | 39.71 | 9.391 | 7.351 | |
| 20260803_05_00291_PAN.jpeg | problema | sim | 5.752 | 39.71 | 13.803 | 7.34 | |
| 20260803_05_00955_PAN.jpeg | problema | sim | 5.742 | 43.23 | 10.728 | 7.471 | |
| 20260803_05_00610_PAN.jpeg | problema | sim | 5.739 | 41.28 | 14.468 | 7.39 | |
| 20260803_05_00370_PAN.jpeg | problema | sim | 5.725 | 44.4 | 10.97 | 7.501 | |
| 20260803_05_00938_PAN.jpeg | problema | sim | 5.721 | 41.41 | 11.954 | 7.377 | |
| 20260803_05_00171_PAN.jpeg | problema | sim | 5.704 | 41.41 | 12.099 | 7.36 | |
| 20260803_05_00381_PAN.jpeg | problema | sim | 5.704 | 34.51 | 6.448 | 7.084 | |
| 20260803_05_00941_PAN.jpeg | problema | sim | 5.704 | 42.45 | 11.67 | 7.402 | |
| 20260803_05_00301_PAN.jpeg | problema | sim | 5.699 | 42.19 | 12.695 | 7.387 | |
| 20260803_05_00169_PAN.jpeg | problema | sim | 5.69 | 40.23 | 14.193 | 7.299 | |
| 20260803_05_00196_PAN.jpeg | problema | sim | 5.685 | 37.76 | 15.88 | 7.195 | |
| 20260803_05_00202_PAN.jpeg | problema | sim | 5.684 | 38.02 | 13.985 | 7.205 | |
| 20260803_05_00953_PAN.jpeg | problema | sim | 5.664 | 43.49 | 9.264 | 7.404 | |
| 20260803_05_00365_PAN.jpeg | problema | sim | 5.663 | 39.45 | 10.6 | 7.241 | |
| 20260803_05_00604_PAN.jpeg | problema | sim | 5.663 | 39.19 | 10.589 | 7.231 | |
| 20260803_05_00608_PAN.jpeg | problema | sim | 5.643 | 40.23 | 10.535 | 7.252 | |
| 20260803_05_00287_PAN.jpeg | problema | sim | 5.642 | 39.84 | 12.336 | 7.236 | |
| 20260803_05_00167_PAN.jpeg | problema | sim | 5.64 | 39.71 | 12.781 | 7.228 | |
| 20260803_05_00166_PAN.jpeg | problema | sim | 5.623 | 39.84 | 12.332 | 7.217 | |
| 20260803_05_01261_PAN.jpeg | problema | sim | 5.623 | 37.37 | 8.309 | 7.118 | |
| 20260803_05_00198_PAN.jpeg | problema | sim | 5.609 | 42.58 | 10.893 | 7.312 | |
| 20260803_05_00211_PAN.jpeg | problema | sim | 5.607 | 39.84 | 11.633 | 7.201 | |
| 20260803_05_00055_PAN.jpeg | problema | sim | 5.598 | 42.06 | 9.68 | 7.28 | |
| 20260803_05_00229_PAN.jpeg | problema | sim | 5.587 | 41.67 | 14.833 | 7.254 | |
| 20260803_05_01190_PAN.jpeg | problema | sim | 5.574 | 39.97 | 8.905 | 7.173 | |
| 20260803_05_01297_PAN.jpeg | problema | sim | 5.57 | 36.72 | 8.899 | 7.039 | |
| 20260803_05_00296_PAN.jpeg | problema | sim | 5.546 | 40.62 | 14.581 | 7.171 | |
| 20260803_05_00892_PAN.jpeg | problema | sim | 5.536 | 40.62 | 12.491 | 7.161 | |
| 20260803_05_00300_PAN.jpeg | problema | sim | 5.521 | 44.01 | 12.881 | 7.281 | |
| 20260803_05_00400_PAN.jpeg | problema | sim | 5.514 | 44.14 | 7.171 | 7.28 | |
| 20260803_05_00942_PAN.jpeg | problema | sim | 5.511 | 42.19 | 12.319 | 7.199 | |
| 20260803_05_00299_PAN.jpeg | problema | sim | 5.501 | 40.76 | 12.993 | 7.131 | |
| 20260803_05_00290_PAN.jpeg | problema | sim | 5.498 | 41.41 | 11.722 | 7.154 | |
| 20260803_05_01268_PAN.jpeg | problema | sim | 5.496 | 33.85 | 6.377 | 6.85 | |
| 20260803_05_00168_PAN.jpeg | problema | sim | 5.483 | 39.71 | 11.016 | 7.071 | |
| 20260803_05_00391_PAN.jpeg | problema | sim | 5.482 | 39.71 | 8.041 | 7.07 | |
| 20260803_05_00879_PAN.jpeg | problema | sim | 5.472 | 37.5 | 10.788 | 6.972 | |
| 20260803_05_01041_PAN.jpeg | problema | sim | 5.469 | 35.55 | 8.195 | 6.891 | |
| 20260803_05_00392_PAN.jpeg | problema | sim | 5.462 | 39.58 | 6.657 | 7.045 | |
| 20260803_05_00369_PAN.jpeg | problema | sim | 5.439 | 42.71 | 9.749 | 7.147 | |
| 20260803_05_00887_PAN.jpeg | problema | sim | 5.436 | 38.67 | 15.194 | 6.983 | |
| 20260803_05_00165_PAN.jpeg | problema | sim | 5.423 | 37.76 | 10.648 | 6.933 | |
| 20260803_05_00880_PAN.jpeg | problema | sim | 5.42 | 40.36 | 11.882 | 7.034 | |
| 20260803_05_00192_PAN.jpeg | problema | sim | 5.407 | 39.84 | 13.173 | 7.001 | |
| 20260803_05_01292_PAN.jpeg | problema | sim | 5.406 | 34.51 | 7.869 | 6.786 | |
| 20260803_05_00881_PAN.jpeg | problema | sim | 5.404 | 38.67 | 13.613 | 6.951 | |
| 20260803_05_00170_PAN.jpeg | problema | sim | 5.4 | 41.93 | 13.273 | 7.077 | |
| 20260803_05_00371_PAN.jpeg | problema | sim | 5.398 | 40.76 | 10.86 | 7.028 | |
| 20260803_05_00187_PAN.jpeg | problema | sim | 5.395 | 41.28 | 12.827 | 7.046 | |
| 20260803_05_00893_PAN.jpeg | problema | sim | 5.375 | 41.02 | 12.432 | 7.016 | |
| 20260803_05_00314_PAN.jpeg | problema | sim | 5.373 | 40.62 | 14.145 | 6.998 | |
| 20260803_05_00184_PAN.jpeg | problema | sim | 5.361 | 36.72 | 10.946 | 6.83 | |
| 20260803_05_00231_PAN.jpeg | problema | sim | 5.354 | 37.89 | 13.826 | 6.87 | |
| 20260803_05_00376_PAN.jpeg | problema | sim | 5.353 | 39.06 | 8.065 | 6.915 | |
| 20260803_05_00189_PAN.jpeg | problema | sim | 5.349 | 37.89 | 13.67 | 6.865 | |
| 20260803_05_00294_PAN.jpeg | problema | sim | 5.327 | 40.23 | 13.388 | 6.936 | |
| 20260803_05_00937_PAN.jpeg | problema | sim | 5.315 | 37.11 | 10.502 | 6.799 | |
| 20260803_05_00384_PAN.jpeg | problema | sim | 5.31 | 41.28 | 8.409 | 6.961 | |
| 20260803_05_00909_PAN.jpeg | problema | sim | 5.308 | 35.42 | 12.632 | 6.725 | |
| 20260803_05_00174_PAN.jpeg | problema | sim | 5.299 | 33.85 | 8.807 | 6.653 | |
| 20260803_05_00311_PAN.jpeg | problema | sim | 5.297 | 37.11 | 10.62 | 6.781 | |
| 20260803_05_00609_PAN.jpeg | problema | sim | 5.292 | 39.84 | 10.689 | 6.886 | |
| 20260803_05_00056_PAN.jpeg | problema | sim | 5.284 | 36.59 | 8.354 | 6.748 | |
| 20260803_05_00203_PAN.jpeg | problema | sim | 5.28 | 37.76 | 11.566 | 6.79 | |
| 20260803_05_01291_PAN.jpeg | problema | sim | 5.278 | 38.02 | 8.666 | 6.799 | |
| 20260803_05_00227_PAN.jpeg | problema | sim | 5.267 | 37.63 | 15.046 | 6.772 | |
| 20260803_05_00385_PAN.jpeg | problema | sim | 5.253 | 39.06 | 10.513 | 6.815 | |
| 20260803_05_00891_PAN.jpeg | problema | sim | 5.25 | 40.49 | 13.143 | 6.87 | |
| 20260803_05_00954_PAN.jpeg | problema | sim | 5.247 | 40.36 | 9.576 | 6.861 | |
| 20260803_05_01281_PAN.jpeg | problema | sim | 5.238 | 35.42 | 6.791 | 6.655 | |
| 20260803_05_00886_PAN.jpeg | problema | sim | 5.224 | 38.15 | 15.22 | 6.75 | |
| 20260803_05_00882_PAN.jpeg | problema | sim | 5.211 | 38.15 | 13.072 | 6.737 | |
| 20260803_05_01042_PAN.jpeg | problema | sim | 5.211 | 35.68 | 7.041 | 6.638 | |
| 20260803_05_00210_PAN.jpeg | problema | sim | 5.193 | 37.11 | 13.41 | 6.677 | |
| 20260803_05_00315_PAN.jpeg | problema | sim | 5.186 | 36.46 | 12.455 | 6.644 | |
| 20260803_05_01298_PAN.jpeg | problema | sim | 5.178 | 34.64 | 9.065 | 6.564 | |
| 20260803_05_00933_PAN.jpeg | problema | sim | 5.166 | 37.24 | 8.715 | 6.656 | |
| 20260803_05_00164_PAN.jpeg | problema | sim | 5.165 | 37.24 | 10.907 | 6.655 | |
| 20260803_05_00064_PAN.jpeg | problema | sim | 5.157 | 38.93 | 8.619 | 6.714 | |
| 20260803_05_00884_PAN.jpeg | problema | sim | 5.156 | 35.29 | 13.985 | 6.568 | |
| 20260803_05_00295_PAN.jpeg | problema | sim | 5.155 | 39.32 | 12.3 | 6.728 | |
| 20260803_05_01293_PAN.jpeg | problema | sim | 5.148 | 37.63 | 9.831 | 6.653 | |
| 20260803_05_01200_PAN.jpeg | problema | sim | 5.144 | 33.59 | 8.521 | 6.488 | |
| 20260803_05_00894_PAN.jpeg | problema | sim | 5.143 | 37.24 | 14.191 | 6.633 | |
| 20260803_05_00612_PAN.jpeg | problema | sim | 5.129 | 33.07 | 8.152 | 6.452 | |
| 20260803_05_00228_PAN.jpeg | problema | sim | 5.118 | 39.06 | 14.266 | 6.68 | |
| 20260803_05_00908_PAN.jpeg | problema | sim | 5.115 | 38.02 | 15.298 | 6.636 | |
| 20260803_05_00230_PAN.jpeg | problema | sim | 5.112 | 39.58 | 13.121 | 6.695 | |
| 20260803_05_00190_PAN.jpeg | problema | sim | 5.083 | 36.59 | 13.291 | 6.547 | |
| 20260803_05_00368_PAN.jpeg | problema | sim | 5.083 | 41.67 | 10.724 | 6.75 | |
| 20260803_05_01294_PAN.jpeg | problema | sim | 5.082 | 33.07 | 9.422 | 6.405 | |
| 20260803_05_00935_PAN.jpeg | problema | sim | 5.076 | 34.11 | 9.796 | 6.44 | |
| 20260803_05_00188_PAN.jpeg | problema | sim | 5.068 | 35.94 | 12.96 | 6.506 | |
| 20260803_05_01299_PAN.jpeg | problema | sim | 5.068 | 32.42 | 7.541 | 6.365 | |
| 20260803_05_00399_PAN.jpeg | problema | sim | 5.061 | 38.28 | 8.276 | 6.592 | |
| 20260803_05_00176_PAN.jpeg | problema | sim | 5.059 | 35.68 | 11.717 | 6.486 | |
| 20260803_05_00194_PAN.jpeg | problema | sim | 5.059 | 34.64 | 12.167 | 6.445 | |
| 20260803_05_00303_PAN.jpeg | problema | sim | 5.057 | 36.72 | 11.08 | 6.526 | |
| 20260803_05_00394_PAN.jpeg | problema | sim | 5.055 | 31.12 | 5.423 | 6.3 | |
| 20260803_05_00952_PAN.jpeg | problema | sim | 5.042 | 38.67 | 8.57 | 6.589 | |
| 20260803_05_00240_PAN.jpeg | problema | sim | 5.041 | 35.42 | 8.997 | 6.458 | |
| 20260803_05_00308_PAN.jpeg | problema | sim | 5.008 | 35.03 | 11.898 | 6.409 | |
| 20260803_05_00191_PAN.jpeg | problema | sim | 5.006 | 35.29 | 13.298 | 6.418 | |
| 20260803_05_00390_PAN.jpeg | problema | sim | 5.005 | 36.85 | 7.841 | 6.479 | |
| 20260803_05_01300_PAN.jpeg | problema | sim | 5.004 | 29.43 | 6.481 | 6.181 | |
| 20260803_05_00193_PAN.jpeg | problema | sim | 4.997 | 37.11 | 13.116 | 6.481 | |
| 20260803_05_00611_PAN.jpeg | problema | sim | 4.989 | 34.24 | 12.127 | 6.359 | |
| 20260803_05_00197_PAN.jpeg | problema | sim | 4.988 | 35.81 | 8.79 | 6.42 | |
| 20260803_05_01278_PAN.jpeg | problema | sim | 4.983 | 34.9 | 7.105 | 6.379 | |
| 20260803_05_00362_PAN.jpeg | problema | sim | 4.981 | 39.58 | 9.073 | 6.564 | |
| 20260803_05_00367_PAN.jpeg | problema | sim | 4.98 | 37.11 | 10.27 | 6.464 | |
| 20260803_05_00627_PAN.jpeg | problema | sim | 4.971 | 32.42 | 6.264 | 6.268 | |
| 20260803_05_00241_PAN.jpeg | problema | sim | 4.968 | 33.59 | 8.193 | 6.312 | |
| 20260803_05_00885_PAN.jpeg | problema | sim | 4.959 | 34.64 | 13.608 | 6.345 | |
| 20260803_05_01277_PAN.jpeg | problema | sim | 4.955 | 32.55 | 6.797 | 6.257 | |
| 20260803_05_00373_PAN.jpeg | problema | sim | 4.949 | 36.2 | 7.849 | 6.397 | |
| 20260803_05_00105_PAN.jpeg | problema | sim | 4.946 | 36.98 | 9.93 | 6.425 | |
| 20260803_05_00630_PAN.jpeg | problema | sim | 4.942 | 32.03 | 6.069 | 6.223 | |
| 20260803_05_01290_PAN.jpeg | problema | sim | 4.93 | 35.81 | 8.951 | 6.362 | |
| 20260803_05_00239_PAN.jpeg | problema | sim | 4.924 | 30.34 | 7.185 | 6.138 | |
| 20260803_05_01260_PAN.jpeg | problema | sim | 4.924 | 32.94 | 5.709 | 6.242 | |
| 20260803_05_00106_PAN.jpeg | problema | sim | 4.906 | 36.46 | 8.2 | 6.364 | |
| 20260803_05_00283_PAN.jpeg | problema | sim | 4.903 | 39.45 | 9.945 | 6.481 | |
| 20260803_05_00316_PAN.jpeg | problema | sim | 4.902 | 36.72 | 11.134 | 6.371 | |
| 20260803_05_00383_PAN.jpeg | problema | sim | 4.889 | 36.72 | 8.64 | 6.358 | |
| 20260803_05_00404_PAN.jpeg | problema | sim | 4.889 | 32.29 | 6.654 | 6.181 | |
| 20260803_05_00232_PAN.jpeg | problema | sim | 4.885 | 32.68 | 10.314 | 6.192 | |
| 20260803_05_00309_PAN.jpeg | problema | sim | 4.879 | 36.33 | 8.98 | 6.332 | |
| 20260803_05_00393_PAN.jpeg | problema | sim | 4.856 | 33.46 | 5.738 | 6.194 | |
| 20260803_05_00159_PAN.jpeg | problema | sim | 4.852 | 37.5 | 8.812 | 6.352 | |
| 20260803_05_00379_PAN.jpeg | problema | sim | 4.843 | 33.2 | 6.154 | 6.171 | |
| 20260803_05_00057_PAN.jpeg | problema | sim | 4.84 | 35.42 | 9.119 | 6.257 | |
| 20260803_05_00225_PAN.jpeg | problema | sim | 4.833 | 32.68 | 10.863 | 6.14 | |
| 20260803_05_01282_PAN.jpeg | problema | sim | 4.831 | 31.64 | 5.839 | 6.097 | |
| 20260803_05_00242_PAN.jpeg | problema | sim | 4.829 | 32.55 | 8.026 | 6.131 | |
| 20260803_05_01258_PAN.jpeg | problema | sim | 4.825 | 31.77 | 4.647 | 6.096 | |
| 20260803_05_00226_PAN.jpeg | problema | sim | 4.824 | 33.98 | 10.518 | 6.183 | |
| 20260803_05_00883_PAN.jpeg | problema | sim | 4.798 | 33.85 | 11.351 | 6.152 | |
| 20260803_05_00907_PAN.jpeg | problema | sim | 4.797 | 31.25 | 13.839 | 6.047 | |
| 20260803_05_01259_PAN.jpeg | problema | sim | 4.776 | 30.73 | 5.187 | 6.005 | |
| 20260803_05_00417_PAN.jpeg | problema | sim | 4.77 | 33.98 | 8.464 | 6.129 | |
| 20260803_05_00307_PAN.jpeg | problema | sim | 4.76 | 33.85 | 13.264 | 6.114 | |
| 20260803_05_00160_PAN.jpeg | problema | sim | 4.751 | 36.46 | 9.868 | 6.209 | |
| 20260803_05_00252_PAN.jpeg | problema | sim | 4.749 | 36.07 | 10.73 | 6.192 | |
| 20260803_05_01185_PAN.jpeg | problema | sim | 4.737 | 31.38 | 6.725 | 5.992 | |
| 20260803_05_00289_PAN.jpeg | problema | sim | 4.729 | 33.46 | 10.581 | 6.067 | |
| 20260803_05_00403_PAN.jpeg | problema | sim | 4.721 | 32.55 | 6.994 | 6.023 | |
| 20260803_05_01043_PAN.jpeg | problema | sim | 4.718 | 33.72 | 5.198 | 6.067 | |
| 20260803_05_01289_PAN.jpeg | problema | sim | 4.716 | 36.07 | 8.75 | 6.159 | |
| 20260803_05_00936_PAN.jpeg | problema | sim | 4.712 | 35.42 | 9.351 | 6.129 | |
| 20260803_05_00195_PAN.jpeg | problema | sim | 4.71 | 32.68 | 9.357 | 6.017 | |
| 20260803_05_00107_PAN.jpeg | problema | sim | 4.708 | 35.29 | 8.47 | 6.12 | |
| 20260803_05_00075_PAN.jpeg | problema | sim | 4.683 | 34.38 | 9.897 | 6.058 | |
| 20260803_05_00306_PAN.jpeg | problema | sim | 4.68 | 34.9 | 10.101 | 6.076 | |
| 20260803_05_01301_PAN.jpeg | problema | sim | 4.671 | 25.91 | 5.643 | 5.707 | |
| 20260803_05_00378_PAN.jpeg | problema | sim | 4.67 | 30.6 | 6.069 | 5.894 | |
| 20260803_05_00212_PAN.jpeg | problema | sim | 4.661 | 33.85 | 8.142 | 6.015 | |
| 20260803_05_01040_PAN.jpeg | problema | sim | 4.656 | 32.94 | 6.954 | 5.974 | |
| 20260803_05_01288_PAN.jpeg | problema | sim | 4.655 | 33.85 | 8.684 | 6.009 | |
| 20260803_05_00361_PAN.jpeg | problema | sim | 4.653 | 33.46 | 5.796 | 5.991 | |
| 20260803_05_00372_PAN.jpeg | problema | sim | 4.651 | 34.64 | 7.736 | 6.037 | |
| 20260803_05_00603_PAN.jpeg | problema | sim | 4.647 | 34.9 | 10.078 | 6.043 | |
| 20260803_05_00254_PAN.jpeg | problema | sim | 4.643 | 30.86 | 7.904 | 5.877 | |
| 20260803_05_01046_PAN.jpeg | problema | sim | 4.643 | 31.9 | 5.079 | 5.919 | |
| 20260803_05_00253_PAN.jpeg | problema | sim | 4.642 | 32.03 | 7.613 | 5.923 | |
| 20260803_05_00063_PAN.jpeg | problema | sim | 4.631 | 37.5 | 9.202 | 6.131 | |
| 20260803_05_00934_PAN.jpeg | problema | sim | 4.623 | 33.2 | 9.196 | 5.951 | |
| 20260803_05_00238_PAN.jpeg | problema | sim | 4.622 | 29.82 | 6.394 | 5.815 | |
| 20260803_05_00019_PAN.jpeg | problema | sim | 4.621 | 31.77 | 8.247 | 5.892 | |
| 20260803_05_00205_PAN.jpeg | problema | sim | 4.609 | 35.94 | 9.859 | 6.047 | |
| 20260803_05_00255_PAN.jpeg | problema | sim | 4.6 | 30.99 | 7.788 | 5.84 | |
| 20260803_05_00121_PAN.jpeg | problema | sim | 4.586 | 32.29 | 8.17 | 5.878 | |
| 20260803_05_00962_PAN.jpeg | problema | sim | 4.582 | 33.2 | 5.414 | 5.91 | |
